< Назад
Токарный станок с ЧПУ DT500 с осью Y
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Конструкция с наклонной станиной, цельное литье Поворачиваемая панель управления, эргономичный дизайн Мотор-шпиндель, высокая скорость и постоянный крутящий момент Маховичек управления осями Высокоэффективная револьверная головка, двустороннее вращение, отсутствие выдвижения инструментального диска Высококачественные электронные компоненты Schneider Линейная направляющая на цилиндрических роликах и подшипники с цилиндрическими роликами увеличивают жесткость
| Размер патрона | 8 дюймов (210 мм) |
| Диаметр изделия над станиной, мм | 400 |
| Максимальная длина обработки, мм | 500 |
| Диаметр изделия над суппортом, мм | 300 |
| Проходное отверстие шпинделя, мм | 66 |
| Макс. диаметр сквозного отверстия, мм | 52 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 4000 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 15/18 |
| Перемещение по оси X, мм | 265 |
| Перемещение по оси Y, мм | +/- 50 |
| Перемещение по оси Z, мм | 400 |
| Быстрый ход по осям X/Y/Z, м/мин | 20/20/20 |
| Высота центра, мм | 80 |
| Кол-во инструментов в револьверной головке | 12 |
| Сечение державки | 25x25 |
| Мощность приводного инструмента, кВт | 3,7 |
| Скорость приводного инструмента, об/мин | 6000 |
| Хвостовик приводного инструмента | VDI30 |
| Тип задней бабки | Гидравлическая программируемая |
| Конус пиноли задней бабки | MT4 |
| Вес, кг | 4500 |
| Перемещение задней бабки, мм | 400 |
| Угол наклона станины | 90 |
| Тип направляющей | Линейные направляющие |
| Точность позиционирования X/Z, мм | 0,01/0,01 |
| Повторяемость X/Z, мм | 0,004/0,004 |
| Полная мощность, кВА | 25 |
| Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 2450×1850×2200 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
-
Юридический адрес: 454053, Челябинск, Троицкий тракт, д. 9, кв. 3
- Рабочий: 8 (800) 551-00-15
- https://www.bitvan.ru
- vasb@ovgina.eh
Всего участников: 0