Энергетика

49 товаров

Краны шаровые ALSO запорно-регулирующие приварные

Краны шаровые ALSO запорно-регулирующие приварные

КШ.П.BV

DN 20-150 PN 25-40

Информация о ценах предоставляется по запросу к производителю
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Приварной редуцированный
 
Ду PN Каталожное обозначение d* S d D l L h H Вес.кг
20 40 КШ.П.BV.020.40-01 26.8 2.8 15 42 150 200 18 72 0.9
25 40 КШ.П.BV.025.40-01 33.5 3.2 18 48 150 230 18 76 1.2
32 40 КШ.П.BV.032.40-01 42.3 3.2 24 57 150 230 18 80 1.5
40 40 КШ.П.BV.040.40-01 48 3.5 30 60 220 250 34 105 2.1
50 40 КШ.П.BV.050.40-01 57 3.5 40 76 220 270 41 114 2.6
65 25 КШ.П.BV.065.25-01 76 4 48 89 220 280 36 119 3.7
80 25 КШ.П.BV.080.25-01 89 4 63 114 295 280 58 152 5.4
100 25 КШ.П.BV.100.25-01 108 5 75 133 295 300 58 162 7.1
125* 25 КШ.П.BV.125.25-01 133 5 100 180 514 330 94 193 12.7
150* 25 КШ.П.BV.150.25-01 159 6 125 219 514 360 98 210 17.6
 

* Редуктор в комплекте

Таблица регулировки

 
Значение положения DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150
9 6.25 8.55 14.20 26.50 57.30 71.10 138.40 192.40 349.60 527.40
8 5.17 7.08 11.81 21.00 43.10 56.70 111.80 155.60 281.90 424.30
7 4.09 5.55 9.42 15.50 35.00 42.20 85.30 118.80 214.90 322.10
6 3.07 4.17 7.18 10.20 24.60 28.60 59.90 83.60 151.30 224.80
5 2.11 2.90 5.09 6.90 15.30 19.40 37.30 53.60 95.90 146.30
4 1.32 1.83 3.31 5.00 10.10 13.40 25.30 37.50 67.90 104.40
3 0.71 0.97 1.88 3.30 6.40 8.50 16.30 24.40 44.30 69.80
2 0.23 0.36 0.81 2.00 3.50 4.60 9.10 13.90 25.60 42.00
1 - - 0.15 0.80 1.20 1.70 3.70 5.90 11.20 20.90
 
Технические характеристики указаны для изделий из ст. 20 со строительной длиной по ГОСТ.
Для получения технических характеристик при других комбинациях параметров обратитесь к вашему менеджеру.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
  • Юридический адрес: 454038, Челябинск, Складская 1
  • Рабочий: +7 (351) 210-0-210
  • http://www.alsoarm.ru
Организации

Всего участников: 0

Поделиться