Машина вакуумная МАЗ-5920С2-210
| Вместимость цистерны, м3 / capacity of the tank, l | 9,5 | |
| Полная масса, кг, не более / total weight, kg | 20500 | |
| Масса снаряженная, кг / mass vehicle, kg | 8915 | |
| Глубина очищаемой ямы, м , не менее / Depth of cleaned pit, m | 4 | |
| Производительность вакуум-насоса, м3/ч Performance of vacuum pump, m3/h | 360 | |
| Разрежение в цистерне, МПа, не менее / Rarefaction in the tank, Mpa | 0,08 | |
| Время наполнения цистерны, мин / Time for tank filling, min | 8 | |
| Время опорожнения цистерны, мин (под давлением) / Time for tank unloading, min: by pressure | 7 | |
| Время опорожнения цистерны, мин ( самотеком) / Time for tank unloading, min: by gravity | 8 | |
| Распределение полной массы / Distribution of the total weight | 
 | |
| - на переднюю ось, кг / on front axle, kg | 7500 | |
| - на задний мост, кг / on rear axle, kg | 13000 | |
| Базовое шасси / base chassis | МАЗ-5340С2-585-013 | |
| Колесная база, мм / Wheelbase, mm | 4000 | |
| Двигатель / Engine | ЯМЗ-53653, 175 кВт(240л.с), Евро-5 | |
| Коробка передач / Gearbox | КП 9js135A | |
| Число передач КП / Number of gears | 9 | |
| Топливный бак, л / Fuel tank, l | 300 | |
| Размерность шин / Tyres dimensions | 315/80R22,5 | |
| Кабина / Cab | малая / small | |
| Оборудование | ||
- 
              Юридический адрес: 454053, Челябинск, Троицкий тракт, дом 11 А, этаж 1 (антресоль), помещение 107
- Рабочий: +7 (351) 267-50-77
- https://mazrf.ru/
- https://амкадор.рф/
- https://amkomaz.ru/
- nzxb-znm@znvy.eh
Всего участников: 0
 
        