Мусоровоз МАЗ-590425-012 с портальным механизмом
| Технологическая вместимость кузова, м3 -борта кузова эллиптической формы, без дополнительных усилительных ребер | 17 | |
| Полная масса, кг, не более / total weight, kg | 20500 | |
| Масса снаряженная, кг / mass vehicle, kg | 13500 | |
| Масса загружаемых бытовых отходов, кг, не более/ mass loaded waste, kg | 7000 | |
| Вместимость загрузочной емкости заднего борта, м3 , не менее / Capacity loading capacity tailgate, m3, not less | 1,8 | |
| Управление спецоборудованием / management of special equipment | полуавтоматическое или ручное/semi-automatic or manual | |
| Режим работы / mode | непрерывный или циклический/continuous or cyclical | |
| Грузоподъемность опрокидывателя, кг/ load capacity of the manipulator,kg | 700 | |
| Распределение полной массы / Distribution of the total weight | 
 | |
| - на переднюю ось, кг / on front axle, kg | 7500 | |
| - на задний мост, кг / on rear axle, kg | 13000 | |
| Базовое шасси / base chassis | 
 МАЗ-534025-589-013 (FG) | |
| Колесная база, мм / Wheelbase, mm | 4000 | |
| Двигатель / Engine | Weichai WP7.270E51 (270л.с) Евро-5 | |
| Коробка передач / Gearbox | КП 9js135A | |
| Число передач КП / Number of gears | 9 | |
| Топливный бак, л / Fuel tank, l | 300 | |
| Размерность шин / Tyres dimensions | 315/80R22,5 | |
| Кабина / Cab | малая, 3-х местная | |
- 
              Юридический адрес: 454053, Челябинск, Троицкий тракт, дом 11 А, этаж 1 (антресоль), помещение 107
- Рабочий: +7 (351) 267-50-77
- https://mazrf.ru/
- https://амкадор.рф/
- https://amkomaz.ru/
- nzxb-znm@znvy.eh
Всего участников: 0
