Погрузчик универсальный АМКОДОР 332С4
| Устройство для быстрой смены рабочих органов | наличие | 
| Дополнительные гидроприводы для активных рабочих органов | наличие | 
| Вместимость основного ковша | 1,9 | 
| Грузоподъемность, кг | 3400 | 
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 | 
| Ширина по колесам, мм | 2450 | 
| Высота разгрузки, мм | 2700 | 
| Вылет кромки ковша, мм | 1030 | 
| Радиус поворота, мм | 5700 | 
| Вырывное усилие, кг | 8000 | 
| Статическая опрокидывающая нагрузка, в сложенном (+/- 45 град.) положении, кг | 6800 | 
| Масса эксплуатационная (без ковша), кг | 10150 | 
| Масса эксплуатационная (с основным ковшом), кг | 10900 | 
| Двигатель | Д-260.2 | 
| Номинальная мощность при 2100 об/мин, кВт (л.с.) | 95,6 (130) | 
| Трансмиссия | Гидромеханическая | 
| Скорость движения, вперед/назад, км/ч | 1-я 6,3/6,4 2-я 11,3/21,6 3-я 22,1/--- 4-я 35,4/-- | 
| Дифференциал ведущих мостов | Повышенного трения | 
| Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в "масле" в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам | 
| Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием | 
| Рама | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущий колес | 
| Шины | 21,3-24 | 
| Тип гидросистемы | Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления | 
| Тип гидрораспределителя | 4-х секционный с прямым гидравлическим управлением | 
| Заправочные емкости, л топливный бак гидробак | 
 215 110 | 
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм Длина (по ножу ковша) Ширина Высота (по кабине) 
 | 
 7100 2500 3450 | 
- 
              Юридический адрес: 454053, Челябинск, Троицкий тракт, дом 11 А, этаж 1 (антресоль), помещение 107
- Рабочий: +7 (351) 267-50-77
- https://mazrf.ru/
- https://амкадор.рф/
- https://amkomaz.ru/
- nzxb-znm@znvy.eh
Всего участников: 0
 
        