Автомобиль МАЗ-643028-570-020
| Модель | МАЗ-643028-570-020 | 
| Колёсная формула | 6х4 | 
| Технически допустимая масса автопоезда, кг | 52000 | 
| Технически допустимая масса автомобиля, кг | 26000 | 
| Распределение технически допустимой общей массы на переднюю ось, кг | 7000 | 
| Распределение технически допустимой общей массы на задний мост, кг | 19000 | 
| Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 15500 | 
| Модель двигателя | БМВК 12.430E5 | 
| Экологическая норма | Euro-5 | 
| Тип двигателя | дизельный | 
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 315 (428) | 
| Модель коробки передач | 16JSDX240TA | 
| Тип коробки передач | механическая | 
| Число передач КП | 16 | 
| Подвеска задняя | 4-х баллонная пневматическая | 
| Размер шин | 315/80R22,5 | 
| Топливный бак, л | 500 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 85 | 
| Высота ССУ, мм | 1250 | 
| Тип кабины | большая 6431 рестайлинг, 2 спальных места | 
| Тормозная система | с АБС | 
| Дополнительное оборудование основной комплектации | ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры | 
| Комплектация | Основная комплектация: ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры - независимый подогреватель двигателя, - переднее противоподкатное защитное устройство ППЗУ, - верхнее спальное место -электростеклоподъёмники -электрозеркала -центральный замок. | 
- 
              Юридический адрес: 454053, Челябинск, Троицкий тракт, дом 11 А, этаж 1 (антресоль), помещение 107
- Рабочий: +7 (351) 267-50-77
- https://mazrf.ru/
- https://амкадор.рф/
- https://amkomaz.ru/
- nzxb-znm@znvy.eh
Всего участников: 0
 
         
            